22 мая 2016 года состоялся «6 Малый кубок г.Харькова». Это уже традиционный Всеукраинский турнир по бальным танцам, который в этом году собрал более полутысячи участий со всей Украины. Изюминкой этого года стало полностью независимое судейство. Судьи с разных регионов, без твоих пар! Они начиная со второго отделения полностью обслуживали весь турнир. В этом году это были:
- Запорожье- Юрий Кочкарев
- Донецк — Владимир Ковшов
- Одесса- Дмитрий Бондаренко
- Ровно- Ника Подопригора
- Днепр- Евгений Солодкий
- Харьков- Сергей Пелех
- Харьков- Ирина Балагула
- Сумы- Роман Мельник
Хотелось бы отметить четкий регламент турнира по отделениям и окончание турнира в 20-30!
Замечательное оформление, новое для Спорткомплекса академии физической культуры, а также потрясающая атмосфера турнира!
Результаты наших воспитанников:
Участник | Категория | Место/балл |
Агаев Мурад Замула Стефания | Дети (6-7) Аттестация | 2/1.8 |
Агаев Мурад Замула Стефания | Дети 2 «Дебют» | 2/1.8 |
Андронова Сабрина | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.1 |
Арсененко Марта | Ювеналы 1 «Аттестация» | 2/2.0 |
Багирова Камила | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.1 |
Бедин Даниил Иванская Анастасия | Ювеналы 2 «Е» латина | 7 |
Бедин Даниил Иванская Анастасия | Ювеналы 2 «Е» стандарт | 6 |
Бедин Даниил Иванская Анастасия | Ювеналы 2 «Д» | 1 |
Бортник Анна | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.1 |
Бурейко Вероника | Ювеналы 1 «Н» Соло | 5.5 |
Васильчикова Евангелина | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/1.8 |
Винник Александра | Ювеналы 1 «Аттестация» | 2/2.1 |
Вольская Мария | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 2/2.0 |
Вольская Мария | Ювеналы 2 «Дебют» Соло | 2/2.2 |
Высоцкая Наталья | Юниоры 1+2 «E» Соло | 5 |
Высоцкая Наталья | Юниоры 1+2 «Д» Соло | 3 |
Ганцева Анастасия | Дети (6-7) Аттестация | 2/1.9 |
Геворкян Кристина | Дети 2 «Дебют» Соло | 3/2.5 |
Гринева Диана | Ювеналы 1 «Аттестация» | 1/1.6 |
Гринева Диана | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 2/1.9 |
Демьянова Вероника | Дети (6-7) Аттестация | 2/2.3 |
Елисеева Ева | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 1/1.4 |
Зинченко Мария | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/1.7 |
Исаенко Анжелика | Ювеналы 1 «Аттестация» | 1/1.3 |
Исаенко Анжелика | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 2/2.3 |
Кахраман Теймур Марадуда Анастасия | Ювеналы 2 «Аттестация» | 1/1.1 |
Кахраман Теймур Марадуда Анастасия | Ювеналы 2 «Дебют» | 1/1.5 |
Кашина Александра | Дети 2 «Н» Соло | 5 |
Кашина Александра | Ювеналы 1 «Е» Соло | 4 |
Кишишьян Кира | Ювеналы 1 «Аттестация» | 2/2.0 |
Кишишьян Кира | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 2/2.1 |
Коломиец Анна | Ювеналы 2 «Аттестация» | 2/1.8 |
Коломиец Анна | Ювеналы 2 «Дебют» Соло | 3/2.9 |
Косенко Дарья | Дети (6-7) Аттестация | 1/1.4 |
Косенко Дарья | Дети 2 «Дебют» Соло | 2/2.0 |
Кравчук Екатерина | Дети (6-7) Аттестация | 2/2.3 |
Кравчук Екатерина | Дети 2 «Дебют» Соло | 3/2.6 |
Краснояружская Анастасия | Дети 1А (3-5) Аттестация | 3/2.0 |
Кривчикова София | Ювеналы 1 «Аттестация» | 1/1.4 |
Кривчикова София | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 1/2.3 |
Криштоп Мираслава | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/1.9 |
Кузнецова Виктория | Дети (6-7) Аттестация | 1/1.5 |
Кузнецова Виктория | Дети 2 «Дебют» Соло | 2/1.9 |
Лактионова Юлия | Юниоры 1+2 «Н» Соло | 9 |
Лактионова Юлия | Юниоры 1+2 «Дебют» Соло | 2/1.7 |
Лактионова Юлия | Юниоры 1+2 «E» Соло | 9 |
Леонова Кристина | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.2 |
Лунев Яков Приходько Мария | Дети (6-7) Аттестация | 1/1.3 |
Лунев Яков Приходько Мария | Дети 2 «Дебют» | 2/2.3 |
Лысак Руслан Краснояружская Екатерина | Ювеналы 2 «Дебют» | 2/2.4 |
Любченко Денис Медведева Ева | Дети 2 «Дебют» | 1/1.2 |
Любченко Денис Медведева Ева | Дети 2 «Н» | 5 |
Майданюк Анастасия | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.1 |
Мовчан Александр Куценко Анастасия | Ювеналы 1 «Дебют» | 2/2.4 |
Мовчан Александр Куценко Анастасия | Ювеналы 2 «Дебют» | 3/2.7 |
Мокрушина Дарья | Ювенали 1+2 «D» Соло | 1 |
Мокрушина Дарья | Ювеналы 2 «Е» Соло | 1 |
Мусаева Гульнара | Дети 2 «Дебют» Соло | 2/2.3 |
Мухопад Виктория | Юниоры 1+2 «Дебют» Соло | 2/1.7 |
Объедкоа Юрий Нелипа Алиса | Дети (6-7) Аттестация | 1/1.6 |
Овчинникова Диана | Ювеналы 2 «Дебют» Соло | 1/1.5 |
Осетрова Анна | Юниоры 1+2 «Дебют» Соло | 1/1.5 |
Петряев Евгений Репринцева Вероника | Дети (6-7) Аттестация | 2/1.8 |
Подакова Полина | Ювеналы 2 «Аттестация» | 2/1.9 |
Подакова Полина | Ювеналы 2 «Дебют» Соло | 1/1.5 |
Подакова Полина | Ювеналы 2 «Н» Соло | 6 |
Подоба Варвара | Ювеналы 1 «Аттестация» | 2/1.9 |
Подоба Варвара | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 3/2.5 |
Пономаренко Мария | Ювенали 1+2 «D» Соло | 2 |
Пономаренко Мария | Ювеналы 2 «Н» Соло | 1 |
Пономаренко Мария | Ювеналы 2 «Н» Соло | 1/21.0 |
Пономаренко Мария | Ювеналы 2 «Е» Соло | 2 |
Пономаренко Никита Кончицкая София | Юниоры 1 «Д» | 8 |
Пономаренко Никита Кончицкая София | Юниоры 1 «С» | 6 |
Пономаренко Никита Кончицкая София | Юниоры 2 «Д» | 3 |
Приходько Михаил Тонких Ариана | Ювеналы 2 «Аттестация» | 1/1.6 |
Приходько Михаил Тонких Ариана | Ювеналы 2 «Дебют» | 2/2.2 |
Раина Полина | Ювеналы 1 «Аттестация» | 1/1.4 |
Раина Полина | Ювеналы 1 «Дебют» Соло | 1/1.5 |
Руденко Андрей Руденко Карина | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 1/1.6 |
Рыбка Виталий | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/1.7 |
Салиба София | Юниоры 1+2 «Н» Соло | 6 |
Салиба София | Юниоры 1+2 «E» Соло | 10 |
Сердюков Михаил Симанович Ирина | Юниоры 1 «E» | 1 |
Сердюков Михаил Симанович Ирина | Юниоры 2 «Е» | 1 |
Сирота Александр | Дети 2 «Дебют» Соло | 1/1.1 |
Сирота Александр Труш Полина | Дети 2 «Дебют» | 1/1.6 |
Смолиус Маргарита | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 1/1.4 |
Снегирь Евгений Бура Ольга | Молодежь + Взрослые Рейтинг | 1 |
Токарь Мария | Ювеналы 1 «Е» Соло | 11 |
Токарь Мария | Ювеналы 1 «Е» Соло | 6 |
Труш Полина | Дети 2 «Дебют» Соло | 1/1.3 |
Умриш Наталья | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.2 |
Хаконова Юлия | Ювеналы 2 «Аттестация» | 2/1.9 |
Хаконова Юлия | Ювеналы 2 «Дебют» Соло | 2/2.1 |
Чернуха Даниил Мусаева Гульнара | Дети (6-7) Аттестация | 2/2.1 |
Чуйко Максим Янушкевич Александра | Дети (6-7) Аттестация | 1/1.6 |
Чуйко Максим Янушкевич Александра | Дети 2 «Дебют» | 2/2.0 |
Шалимова Дарья | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 1/1.6 |
Юдин Кирилл | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/2.2 |
Яцула София | Дети 1Б (3-5) Аттестация | 2/1.7 |
ЖДЕМ НОВЫХ ПОБЕД!!!